A linha de cabeçotes amplificados da NOVIK oferecem versatilidade e maior praticidade, com mixer com construção robusta e recursos como MP3 Player, Bluetooth® e efeito.
Mixer multi-canais amplificado
MP3 Player com Entradas USB/SDCard
Visor LCD e Controle Remoto incluso
Bluetooth®
Efeito de Delay Digital
EQ Gráfico de 5 Bandas
| Entrada de Microfone | XLR Balanceada x4 |
| Impedância de Entrada de Microfone | 2.6kΩ Balanceada |
| Nível Máx. Entrada MIC | +12dBu @ +10dB / Ganho |
| Faixa de Ganho de Microfone | +10dB/+60dB |
| Entrada de Linha / LINE | P10 - ¼” TRS Balanceada x4 |
| Impedância de Entrada de Linha | 20kΩ Balanceada |
| Nível Máx. Entrada LINE | 19dBu 6.8V / Ganho mín. @ 1kHz antes de distorção |
| Faixa de Ganho de Linha | +22 dBu @ 0dB / Ganho |
| Relação Sinal/Ruído | 111dB |
| Distorção / THD+N | 0.005% / 0.004% - curva A |
| Resposta de Frequência | <10Hz-150kHz / -1dB |
| EQ Gráfico de 5 Bandas / Master | 60Hz, 250Hz,1kHz, 4kHz,12kHz / ±12dB |
| EQ por canal | Grave 60Hz/± 15dB / Agudo 10kHz/±15dB |
| Saída Master / Main Output | P10 - ¼” TRS Balanceada |
| Efeito Digital | Delay |
| MP3 Player | Sim |
| Formatos de arquivo compatíveis | MP3, WAV, WMA |
| Potência RMS | 150W @ 4Ω |
| Potência de Programa | 300W @ 4Ω |
| Potência Máx. | 600W @ 4Ω |
| Carga mínima de impedância por canal | 4Ω |
| Voltagem | 110V/220V ~ 60Hz/50Hz |
| Consumo de energia |
300W
|
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.250,00 sem juros | R$1.250,00 |
| 2 x | de R$625,00 sem juros | R$1.250,00 |
| 3 x | de R$416,67 sem juros | R$1.250,00 |
| 4 x | de R$312,50 sem juros | R$1.250,00 |
| 5 x | de R$250,00 sem juros | R$1.250,00 |
| 6 x | de R$208,33 sem juros | R$1.250,00 |
| 7 x | de R$178,57 sem juros | R$1.250,00 |
| 8 x | de R$156,25 sem juros | R$1.250,00 |
| 9 x | de R$138,89 sem juros | R$1.250,00 |
| 10 x | de R$125,00 sem juros | R$1.250,00 |
